都心部大型物件一覧表
番号 状況 物件 建物 都県 所在地 面積(坪) 賃料総額(税込) 保・敷 礼・償 備考
1 既存 ns35974 鉄骨造4階建 東京 足立区千住関屋町 900.00      @6,300/坪 3 1 高床式 JR常磐線「北千住」駅より徒歩15分
2 既存 ns32685 鉄骨造2階建 東京 足立区大谷田 294.00 \1,234,800 3 1 加平ICより約1.5q 千代田線「北綾瀬」駅約1q
3 既存 ns40060 鉄筋コンクリート造5階建 東京 江東区青海 569.23      @6,000/坪 6 1 4階部分空調完備 別途事務所(80.41坪)有り
4 既存 ns43172 鉄筋コンクリート一部鉄骨造ランプウェイ型5階建4階部分 東京 品川区八潮 1,912.00 備考欄 3 1 倉庫1,806坪・事務所51坪・休憩室55坪 倉6,300円・事13,650円・休11,550円
5 既存 ns37746 鉄骨造4階建 東京 江東区新木場 440.00 \3,141,600 3 1 エレベーター2トン・3トン×各1基 乗用6名×1基 引渡し:20年2月1日(予定)
6 既存 ns38423 鉄骨造地下2階地上10階建 東京 豊島区南池袋 395.40 相談 10 1 専用の人用EV有り 乗用車の地下へ乗り入れ可能・駐車スペース有り
7 既存 ns44297 鉄筋コンクリート造5階建3、4階部分 東京 港区海岸 1,102.40      @6,825/坪 3 1 エレベーター5トン2基、ハイリフター2トン2基 引渡し:相談
8 既存 ns43499 鉄骨造5階建 東京 江東区枝川 964.61      @8,085/坪 3 1 高床式倉庫 全館空調設備 1階・5階部分
9 既存 ns43500 鉄骨造2階建 東京 江東区枝川 309.00      @7,875/坪 3 1 高床式倉庫 20年9月より使用可
10 既存 ns44227 鉄骨造平屋建 東京 港区港南 342.55 \3,350,875 10 1 敷地:540坪 用途地域:準工業地域 使用開始:7月 24時間使用可能
11 既存   鉄骨鉄筋コンクリート造地上6階建4階部分 東京 港区勝島 532.01      @6,300/坪 5 共益費:1,050円(税込)/坪
12 既存 nf26779 鉄筋コンクリート造地上6階建6階部分 東京 大田区平和島 1,000.00 相談 相談 相談  
13 既存 ns44220 鉄筋鉄骨コンクリート造5階建3階部分 東京 江東区北砂 988.00 \7,261,800 6 1 共益費:315円(税込)/坪 高床式倉庫 EV3.5t×4基 床荷重:1.5t/u 天井高:5.5m
14 既存   鉄骨造2階建 東京 大田区仲池上 200.45      @6,825/坪 3 1 配送を中心に物流作業・加工等対応化
15 既存 ns43400 鉄骨造平屋建 東京 江戸川区北葛西 200.00      @5,250/坪 3 1 荷役作業付希望
物件No.をクリックすると詳細がご覧になれます。
お問合せ先
イーソーコ株式会社
TEL:03-5439-9401 FAX:03-5439-9437
MAIL:sales@e-sohko.com